Block Plan
区画図
第二期販売。
全73区画。
全73区画。
福島西口まで徒歩圏内、
自然景観も美しい街。
福島市国体記念館のすぐ近く福島市仁井田竹ノ花の全73区画の分譲地。
福島駅まで2.1㎞の徒歩圏内。西道路まで車で約2分、115号線まで車で約5分とアクセスの良さが魅力。
近隣には、荒川桜づつみ公園の美しい春の風景や、八木田橋から見える美しい山並みなど自然を感じながら暮らせる場所。
アクセスの良さも自然景観の美しさも両方を叶えることができる数少ない場所です。
仕事に、家庭に、学校に、忙しい毎日だからこそ、ストレスのない通勤・通学時間で心にゆとりを。
美しい景色に季節を感じて、健やかで豊かな暮らしを。






販売価格
区画 | 価格(円) |
---|---|
20 | 済 |
21 | 14,750,000 |
22 | 済 |
23 | 済 |
24 | 済 |
25 | 済 |
26 | 済 |
27 | 済 |
28 | 済 |
29 | 14,940,000 |
30 | 13,390,000 |
31 | 13,400,000 |
32 | 済 |
33 | 済 |
34 | 済 |
35 | 15,080,000 |
36 | 17,260,000 |
37 | 済 |
区画 | 価格(円) |
---|---|
38 | 済 |
39 | 予約 |
40 | 16,000,000 |
41 | 済 |
42 | 済 |
43 | 済 |
44 | 済 |
45 | 済 |
46 | 済 |
47 | 済 |
48 | 済 |
49 | 済 |
51 | 15,050,000 |
52 | 13,520,000 |
53 | 13,410,000 |
54 | 13,410,000 |
55 | 13,410,000 |
56 | 13,520,000 |
区画 | 価格(円) |
---|---|
57 | 14,910,000 |
58 | 16,900,000 |
59 | 済 |
60 | 15,470,000 |
61 | 済 |
62 | 15,550,000 |
63 | 済 |
64 | 済 |
65 | 済 |
66 | 済 |
67 | 済 |
68 | 済 |
69 | 済 |
70 | 済 |
71 | 済 |
72 | 済 |
73 | 済 |
物件概要
所在地 | 福島市仁井田字竹ノ花1-1他 |
総区画数 | 73区画 |
販売区画数 | 21区画 |
用途地域 | 第1種低層住居専用に準ずる |
建ぺい率 | 50 |
容積率 | 100 |
土地面積 | 200.76㎡~234.86㎡(60.72坪~71.04坪) |
開発許可 | 福島市指令開開第270号 |
地目 | 宅地 |
道路 | - |
学区 | 吉井田小学校・岳陽中学校 |
造成 | - |
その他 | - |
交通 | 福島交通バス・北の内バス停 340m(徒歩5分) |
取引態様 | 建物売主・土地代理 |
情報登録日 | 2019年12月26日 |
備考 |
|
建築条件付 |
建築条件付きとは、土地売買契約後3ヶ月以内にウンノハウスと建築請負契約が成立することを条件として販売いたします。 この期間内に建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、お預かりした金額は全額お返しいたします。 |